1月19日(木)の視聴率
出典:
- Updated TV Ratings Thursday: 'American Idol' Down 27% vs. 2011; '30 Rock,' 'Office,' 'Private Practice' At Lows; 'Person Of Interest' At High
- TV Ratings: CBS tops FOX, despite a strong 'Idol' showing
- Thursday Final Ratings: 'Big Bang Theory' Tops 'American Idol' 1st Half Hour; 'Office,' 'Mentalist,' 'Grey's' Adj. Up; 'Person,' 'Rob,' 'Parks' Adj. Down
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | FOX | American Idol | 5.6 | 15 | 17.74 | 10.2 | 16 | 5.7 | 15 | 18.02 |
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 5.2 | 14 | 15.71 | 9.3 | 15 | 5.3 | 15 | 15.83 |
8:00 | ABC | Wipeout | 1.8 | 5 | 5.87 | 3.3 | 5 | 1.8 | 5 | 5.85 |
8:00 | NBC | 30 Rock | 1.6 | 4 | 4.08 | 2.6 | 4 | 1.6 | 4 | 4.05 |
8:00 | CW | The Vampire Diaries | 1.1 | 3 | 2.72 | 1.8 | 3 | 1.1 | 3 | 2.71 |
8:30 | CBS | Rob | 3.6 | 9 | 11.73 | 7.1 | 11 | 3.5 | 9 | 11.41 |
8:30 | NBC | Parks & Recreation | 2.0 | 5 | 4.31 | 2.6 | 4 | 1.9 | 5 | 4.25 |
9:00 | ABC | Grey's Anatomy | 3.4 | 8 | 9.32 | 6.2 | 9 | 3.5 | 8 | 9.42 |
9:00 | CBS | Person Of Interest | 3.3 | 8 | 14.34 | 8.7 | 13 | 3.2 | 8 | 14.40 |
9:00 | NBC | The Office | 2.9 | 7 | 5.98 | 3.5 | 5 | 3.0 | 7 | 6.02 |
9:00 | FOX | The Finder | 2.2 | 5 | 6.78 | 4.1 | 6 | 2.2 | 5 | 6.58 |
9:00 | CW | The Secret Circle | 0.7 | 2 | 1.66 | 1.1 | 2 | 0.7 | 2 | 1.63 |
9:30 | NBC | Up All Night | 1.9 | 5 | 4.03 | 2.6 | 4 | 1.9 | 5 | 3.98 |
10:00 | CBS | The Mentalist | 2.9 | 8 | 14.02 | 8.7 | 14 | 3.0 | 8 | 14.22 |
10:00 | ABC | Private Practice | 2.1 | 5 | 6.10 | 4.4 | 7 | 2.1 | 5 | 6.00 |
10:00 | NBC | The Firm | 0.9 | 2 | 3.41 | 2.3 | 4 | 0.9 | 2 | 3.42 |
コメント
コメントを投稿