12月15日(木)の視聴率
出典:
"The Year with Katie Couric" の全体速報値は、9時台と10時台の平均値です(RatingとShareは両方同じ数値ですが)。
- TV Ratings Thursday: 'X Factor' Inches Down; 'Prime Suspect' Sinks; 'Rules' Down, But 'Person of Interest,' 'The Mentalist' Steady; Charlie Brown > Katie
- TV Ratings: 'Person of Interest,' 'The Mentalist' crush the competition
- Thursday Final Ratings: 'The X Factor,' 'Prime Suspect' Adjusted Up
局 | 番組名 | 調整前の速報 | 調整後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | 全体 Rating/Share | 18-49 Rating/Share | 視聴者数 (100万) | ||||||
8:00 | FOX | The X Factor | 2.8 | 8 | 9.65 | 5.9 | 10 | 2.9 | 9 | 9.87 |
8:00 | CBS | The Big Bang Theory (R) | 2.8 | 9 | 10.15 | 6.4 | 11 | 2.9 | 9 | 10.17 |
8:00 | ABC | Charlie Brown Christmas (R) | 1.8 | 5 | 6.41 | 3.7 | 6 | 1.8 | 5 | 6.40 |
8:00 | NBC | Community (R) | 0.8 | 2 | 2.32 | 1.6 | 3 | 0.7 | 2 | 2.26 |
8:00 | CW | Vampire Diaries (R) | 0.3 | 1 | 1.02 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 1.02 |
8:30 | CBS | Rules of Engagement | 2.7 | 8 | 9.71 | 6.0 | 10 | 2.7 | 8 | 9.53 |
8:30 | NBC | Parks & Recreation (R) | 0.7 | 2 | 1.79 | 1.3 | 2 | 0.7 | 2 | 1.73 |
9:00 | CBS | Person Of Interest | 2.8 | 8 | 12.78 | 8.0 | 12 | 2.8 | 8 | 12.93 |
9:00 | ABC | The Year with Katie Couric (9-11p) | 1.5 | 4 | 5.52 | 3.8 | 6 | 1.5 | 4 | 5.54 |
9:00 | FOX | Bones (R) | 1.5 | 4 | 5.42 | 3.4 | 5 | 1.5 | 4 | 5.28 |
9:00 | NBC | The Office (R) | 1.1 | 3 | 2.39 | 1.6 | 2 | 1.1 | 3 | 2.41 |
9:00 | CW | The Secret Circle (R) | 0.3 | 1 | 0.87 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0.88 |
9:30 | NBC | Whitney (R) | 0.8 | 2 | 2.07 | 1.4 | 2 | 0.8 | 2 | 2.01 |
10:00 | CBS | The Mentalist | 2.7 | 7 | 12.98 | 8.1 | 13 | 2.7 | 7 | 13.16 |
10:00 | NBC | Prime Suspect | 0.8 | 2 | 3.62 | 2.4 | 4 | 0.9 | 2 | 3.70 |
"The Year with Katie Couric" の全体速報値は、9時台と10時台の平均値です(RatingとShareは両方同じ数値ですが)。
コメント
コメントを投稿