11月23日(水)の視聴率

出典:

今週は感謝祭休暇のため、調整後の最終数値がまだ発表されていません。発表されたら追記します。※追記しました。



番組名調整前の速報調整後
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
全体
Rating/Share
18-49
Rating/Share
視聴者数
(100万)
8:00ABC The Middle 2.5 8 9.09 4.7 8 2.5 8 9.08
8:00FOX The X Factor 2.5 8 8.51 5.1 9 2.6 8 8.60
8:00CBS Survivor: South Pacific (recap) 1.9 6 7.85 4.6 8 1.9 6 7.98
8:00NBC Up All Night 1.5 5 4.33 2.8 5 1.5 5 4.34
8:00CW America's Next Top Model -R 0.3 1 0.86 0.6 1 0.3 1 0.82
8:30ABC Suburgatory 2.5 8 8.32 4.8 8 2.5 8 8.35
8:30NBC Up All Night -R 1.0 3 2.99 1.9 3 1.0 3 3.00
9:00ABC Modern Family 4.5 13 12.65 7.2 12 4.6 13 12.72
9:00CBS Criminal Minds -R 1.8 5 8.23 5.2 9 1.8 5 8.30
9:00FOX Mobbed 1.6 4 4.70 2.8 5 1.5
4.65
9:00NBC The Biggest Loser special (9-11p) 1.2 3 3.69 2.4 4 1.2 4 3.77
9:00CW America's Next Top Model (recap) 0.4 1 0.99 0.6 1 0.4 1 1.02
9:30ABC Happy Endings 2.7 7 7.22 4.3 7 2.6 7 7.11
10:00ABC Revenge 2.1 6 7.24 4.7 8 2.1 6 7.30
10:00CBS CSI -R 1.6 5 7.26 4.5 8 1.6 5 7.25

"The Biggest Loser" の全体速報値は、9時台と10時台の平均値です。

コメント

このブログの人気の投稿

更新を終了します

2月28日(日)の視聴率

2019年度版の視聴率比較表を公開しました