| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | NCIS: Los Angeles | 1.4 | 11.29 |
| 9:00 pm | CBS | Madam Secretary | 0.9 | 8.71 |
| 10:00 pm | CBS | Elementary | 0.7 | 5.44 |
| ABC | Conviction -F | 0.5 | 2.43 |
■ 出典・参考:
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | NCIS: Los Angeles | 1.4 | 11.29 |
| 9:00 pm | CBS | Madam Secretary | 0.9 | 8.71 |
| 10:00 pm | CBS | Elementary | 0.7 | 5.44 |
| ABC | Conviction -F | 0.5 | 2.43 |
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | FOX | The Simpsons (8:14-9:14 pm) | 2.8 | 6.90 |
| CBS | NCIS: Los Angeles | 1.0 | 8.58 | |
| 9:00 pm | FOX | The Mick (9:14-9:44 pm) | 1.7 | 4.09 |
| CBS | Madam Secretary | 0.7 | 7.54 | |
| 9:30 pm | FOX | Family Guy (9:44-10:14 pm) | 1.4 | 3.55 |
| 10:00 pm | CBS | Elementary | 0.5 | 4.36 |
| ABC | Conviction | 0.4 | 2.24 |
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | FOX | The Simpsons (8:10-8:40 pm) | 3.5 | 8.19 |
| CBS | NCIS: Los Angeles | 1.3 | 10.41 | |
| 8:30 pm | FOX | Son of Zorn (8:40-9:10 pm) | 1.8 | 4.26 |
| 9:00 pm | FOX | Family Guy (9:10-9:40 pm) | 1.8 | 4.00 |
| CBS | Madam Secretary | 0.9 | 9.00 | |
| 9:30 pm | FOX | Bob’s Burgers (9:40-10:10 pm) | 1.5 | 3.58 |
| 10:00 pm | CBS | Elementary | 0.7 | 5.14 |
| ABC | Conviction | 0.5 | 2.70 |
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | FOX | The Mick -P | 2.8 | 8.58 |
| 8:30 pm | FOX | Brooklyn Nine-Nine (8:30-9:30 pm) | 1.3 | 3.49 |
| CBS | Ransom (8:40-9:40 pm) -P | 0.8 | 6.65 | |
| 9:30 pm | CBS | Pure Genius (9:40-10:40 pm) | 0.7 | 5.46 |
| 10:00 pm | ABC | Conviction | 0.4 | 2.06 |
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | Kevin Can Wait | 1.5 | 7.14 |
| 8:30 pm | CBS | Man with a Plan | 1.2 | 6.18 |
| 9:00 pm | CBS | 2 Broke Girls | 1.3 | 5.68 |
| 10:00 pm | NBC | Timeless | 1.2 | 5.08 |
| ABC | Conviction | 0.6 | 3.34 |
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | FOX | Gotham | 1.0 | 3.37 |
| CW | Supergirl | 1.1 | 3.53 | |
| 9:00 pm | FOX | Lucifer | 1.1 | 4.09 |
| CW | Jane the Virgin | 0.4 | 1.15 | |
| 9:30 pm | CBS | The Odd Couple | 0.9 | 4.61 |
| 10:00 pm | NBC | Timeless | 1.1 | 4.78 |
| ABC | Conviction | 0.6 | 3.36 |
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | Kevin Can Wait | 1.5 | 6.97 |
| FOX | Gotham | 1.1 | 3.44 | |
| CW | Supergirl | 0.9 | 2.61 | |
| 8:30 pm | CBS | Man with a Plan | 1.3 | 5.98 |
| 9:00 pm | CBS | 2 Broke Girls | 1.4 | 5.37 |
| FOX | Lucifer | 1.0 | 3.63 | |
| CW | Jane the Virgin | 0.4 | 1.01 | |
| 9:30 pm | CBS | The Odd Couple | 1.0 | 4.58 |
| 10:00 pm | CBS | Scorpion | 1.2 | 7.07 |
| NBC | Timeless | 1.2 | 4.71 | |
| ABC | Conviction | 0.7 | 4.14 |
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | Kevin Can Wait | 1.6 | 7.06 |
| FOX | Gotham | 1.2 | 3.63 | |
| CW | Supergirl | 0.7 | 2.35 | |
| 8:30 pm | CBS | Man with a Plan | 1.3 | 6.18 |
| 9:00 pm | CBS | 2 Broke Girls | 1.3 | 5.18 |
| FOX | Lucifer | 1.1 | 3.87 | |
| CW | Jane the Virgin | 0.3 | 0.93 | |
| 9:30 pm | CBS | The Odd Couple | 1.0 | 4.69 |
| 10:00 pm | CBS | Scorpion | 1.2 | 7.22 |
| NBC | Timeless | 1.2 | 4.53 | |
| ABC | Conviction | 0.8 | 4.17 |
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | Kevin Can Wait | 1.7 | 7.41 |
| FOX | Gotham | 1.2 | 3.52 | |
| CW | Supergirl | 0.7 | 2.47 | |
| 8:30 pm | CBS | Man with a Plan | 1.4 | 6.26 |
| 9:00 pm | CBS | 2 Broke Girls | 1.4 | 5.42 |
| FOX | Lucifer | 1.0 | 3.52 | |
| CW | Jane the Virgin | 0.4 | 1.08 | |
| 9:30 pm | CBS | The Odd Couple | 1.0 | 5.02 |
| 10:00 pm | CBS | Scorpion | 1.1 | 6.92 |
| ABC | Conviction | 0.6 | 3.64 |
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | Kevin Can Wait | 1.7 | 7.91 |
| FOX | Gotham | 1.1 | 3.48 | |
| CW | Supergirl | 0.8 | 2.65 | |
| 8:30 pm | CBS | Man with a Plan -P | 1.6 | 7.42 |
| 9:00 pm | CBS | 2 Broke Girls | 1.4 | 5.60 |
| FOX | Lucifer | 1.0 | 3.55 | |
| CW | Jane the Virgin | 0.4 | 1.10 | |
| 9:30 pm | CBS | The Odd Couple | 1.1 | 4.87 |
| 10:00 pm | NBC | Timeless | 1.3 | 5.47 |
| CBS | Scorpion | 1.2 | 7.03 | |
| ABC | Conviction | 0.8 | 4.74 |
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | The Big Bang Theory | 3.5 | 14.20 |
| FOX | Gotham | 1.2 | 3.32 | |
| CW | Supergirl | 0.9 | 2.66 | |
| 8:30 pm | CBS | Kevin Can Wait | 2.1 | 8.54 |
| 9:00 pm | CBS | 2 Broke Girls | 1.5 | 5.66 |
| FOX | Lucifer | 1.1 | 3.63 | |
| CW | Jane the Virgin -P | 0.4 | 1.09 | |
| 9:30 pm | CBS | The Odd Couple -P | 1.1 | 4.58 |
| 10:00 pm | NBC | Timeless | 1.5 | 5.86 |
| CBS | Scorpion | 1.3 | 7.17 | |
| ABC | Conviction | 0.7 | 4.24 |
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | The Big Bang Theory | 3.4 | 14.41 |
| FOX | Gotham | 1.1 | 3.42 | |
| CW | Supergirl -P | 1.1 | 3.06 | |
| 8:30 pm | CBS | Kevin Can Wait | 2.1 | 8.70 |
| 9:00 pm | CBS | 2 Broke Girls (9-10 pm) -P | 1.7 | 6.36 |
| FOX | Lucifer | 1.0 | 3.67 | |
| 10:00 pm | NBC | Timeless | 1.4 | 6.20 |
| CBS | Scorpion | 1.3 | 7.05 | |
| ABC | Conviction | 0.8 | 4.23 |
| 時 | 局 | 番組名 | 18-49 視聴率 |
視聴者数 (100万) |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 pm | CBS | The Big Bang Theory | 3.5 | 14.32 |
| FOX | Gotham | 1.0 | 3.19 | |
| 8:30 pm | CBS | Kevin Can Wait | 2.2 | 9.60 |
| 9:00 pm | CBS | Scorpion (9-11 pm) -P | 1.5 | 8.30 |
| FOX | Lucifer | 1.1 | 3.67 | |
| 10:00 pm | NBC | Timeless -P | 1.8 | 7.60 |
| ABC | Conviction -P | 0.9 | 5.17 |
シーズンの途中ですが、2021年2月分で当ブログの更新を終了いたします。今までご覧いただきありがとうございました。 視聴率データについては、さまざまなサイトで公開されていますが、特に私が参考にしていた所のリンクをはっておきますので、興味のある方はこちらをご覧ください。 Prog...